País | Población estimada. | Cuadrados Millas | Mapa | Datos del censo |
---|---|---|---|---|
Larimer (demografía) | 370,771^ | 2,640^ | ||
Ciudades | ||||
Fort Collins | 169,810 | 57.2 | ||
Loveland | 76,378 | 34.4 | ||
Localidades | ||||
Berthoud* | 10,332 | 12.8 | ||
Estes Park | 5,904 | 6.8 | ||
Johnstown* | 17,303 | 13.8 | ||
Timnath | 6,487 | 6.3 | ||
Wellington | 11,047 | 3.6 | ||
Windsor* | 32,716 | 25.1 | ||
Lugares designados por el censo | ||||
Laporte | 2,409 | 6.1 | ||
Lagos de plumas rojas | 426 | 9.1 |
*Ciudades tanto en Larimer como Soldar condados
^Estimación de población y fuente de millas cuadradas: https://data.census.gov (Proyección de 2023 para los datos del condado; censo de 2020 para el resto)
Comunidades no incorporadas
Bellvue, Buckeye, Campion, Parque Cherokee, Pato, Glendevey, Glen Haven, Livermore, Cinikinik, Masonville, Norfolk, manantiales de madera de pino, Parque Pingree, Parque Poudre, Rústico, valle de virginia, Waverly