Política salarial del condado de Larimer
La mayor parte del presupuesto del condado es para salarios de empleados. Al igual que cualquier otro negocio, el Condado de Larimer debe competir con otros empleadores para contratar y retener empleados. Tener empleados calificados ahorra dinero a los contribuyentes al proporcionar servicios de manera profesional y eficiente. Los salarios que no son competitivos resultan en altas tasas de rotación y costosa capacitación de nuevos empleados.
El condado de Larimer ha adoptado una filosofía de establecer la estructura salarial en el promedio del mercado laboral. Esto significa que al comparar trabajos en el Northern Front Range y entidades similares en Colorado, el condado de Larimer pagará un promedio. Utilizamos las encuestas del Consejo de Empleadores de los Estados de la Montaña, que son encuestas anuales de empleos del sector público y privado.
Reporte la información salarial de todos los empleados del gobierno del condado de Larimer
Los Estatutos Revisados de Colorado, bajo CRS 30-25-111 (1.5), requieren que los Condados publiquen información salarial para todos sus empleados dos veces al año, en febrero y en agosto de cada año. Se selecciona un periódico a través de un proceso de licitación, y el listado completo se envía al mejor postor para su publicación como un "aviso legal". La lista completa publicada en febrero informa a cada empleado por título de trabajo y la cantidad total de salarios pagados al empleado durante el año anterior. La lista completa publicada en agosto informa a cada empleado por título de trabajo y el salario mensual al 30 de junio del año en curso.
Además de los salarios, todos los empleados del Condado de Larimer reciben beneficios obligatorios (compensación de trabajadores, seguro de desempleo e impuestos del Seguro Social) que equivalen aproximadamente al 11% de los salarios; Los empleados de estatus regular también reciben beneficios no obligatorios (seguros médicos, dentales, de vida y discapacidad y un plan de jubilación) que equivalen a otro aproximadamente el 17% de los salarios.
Salarios de empleados
Ocupación | Salario 2024 |
---|---|
Abmt Audiencia Árbitro TEMP | $891.00 |
Abmt Audiencia Árbitro TEMP | $198.00 |
Contable yo | $78,661.64 |
Contable yo | $72,792.27 |
Contable yo | $72,363.82 |
Contable yo | $68,811.26 |
Contable yo | $66,854.72 |
Contable yo | $33,436.21 |
Contador II | $88,385.79 |
Contador II | $84,639.92 |
Contador II | $83,996.17 |
Contador II | $82,717.09 |
Contador II | $71,865.14 |
Contador II | $71,375.19 |
Contador II | $71,212.48 |
Contador II | $66,312.55 |
Contador II | $49,732.03 |
Contador II | $19,024.00 |
Contador II | $17,472.00 |
Gerente de Contabilidad | $135,028.43 |
Gerente de Contabilidad | $133,293.41 |
Gerente de Contabilidad | $130,202.18 |
Gerente de Contabilidad | $129,401.37 |
Gerente de Contabilidad | $128,001.09 |
Gerente de Contabilidad | $126,053.67 |
Gerente de Contabilidad | $124,595.40 |
Gerente de Contabilidad | $118,469.34 |
Gerente de Contabilidad | $116,057.97 |
Gerente de Contabilidad | $115,115.36 |
Gerente de Contabilidad | $90,085.41 |
Gerente de Contabilidad | $25,853.50 |
Contabilidad Ops Sup Fin | $95,860.69 |
Supervisor de Cuentas | $82,827.54 |
Contabilidad Tech II | $65,827.25 |
Contabilidad Tech II | $61,790.26 |
Contabilidad Tech II | $61,365.05 |
Contabilidad Tech II | $60,929.88 |
Contabilidad Tech II | $56,506.32 |
Contabilidad Tech II | $55,562.09 |
Contabilidad Tech II | $53,022.90 |
Contabilidad Tech II | $52,780.78 |
Contabilidad Tech II | $50,791.80 |
Contabilidad Tech II | $48,641.86 |
Contabilidad Tech II | $47,966.62 |
Contabilidad Tech II | $43,885.91 |
Contabilidad Tech II | $41,227.99 |
Contabilidad Tech II | $9,614.00 |
Contabilidad Tech II | $6,186.01 |
Cuentas por pagar Tech II | $57,813.20 |
Cuentas por pagar Tech II | $47,332.67 |
Cuentas por pagar Tech II | $16,664.46 |
Administrador de administración TRE | $95,237.85 |
Director de servicios administrativos | $139,402.62 |
Coordinación Administrativa | $81,806.37 |
Coordinación Administrativa | $75,928.34 |
Coordinación Administrativa | $75,900.40 |
Coordinación Administrativa | $75,583.95 |
Coordinación Administrativa | $71,281.44 |
Coordinación Administrativa | $71,008.05 |
Coordinación Administrativa | $69,806.15 |
Coordinación Administrativa | $67,479.91 |
Coordinación Administrativa | $67,110.64 |
Coordinación Administrativa | $66,627.23 |
Coordinación Administrativa | $66,336.46 |
Coordinación Administrativa | $63,756.79 |
Coordinación Administrativa | $61,212.00 |
Coordinación Administrativa | $59,235.65 |
Coordinación Administrativa | $53,292.56 |
Coordinación Administrativa | $39,045.60 |
Coordinación Administrativa | $30,221.94 |
Especificaciones administrativas I | $46,488.20 |
Especificaciones administrativas I | $43,793.60 |
Especificaciones administrativas I | $43,096.59 |
Especificaciones administrativas I | $21,504.78 |
Especificaciones administrativas I | $16,689.81 |
Especificaciones administrativas I | $4,328.50 |
Especificaciones administrativas II | $61,981.80 |
Especificaciones administrativas II | $61,085.86 |
Especificaciones administrativas II | $61,059.91 |
Especificaciones administrativas II | $60,851.13 |
Especificaciones administrativas II | $60,839.05 |
Especificaciones administrativas II | $60,128.56 |
Especificaciones administrativas II | $59,712.30 |
Especificaciones administrativas II | $58,995.39 |
Especificaciones administrativas II | $57,513.46 |
Especificaciones administrativas II | $57,417.92 |
Especificaciones administrativas II | $57,386.08 |
Especificaciones administrativas II | $57,270.16 |
Especificaciones administrativas II | $56,485.17 |
Especificaciones administrativas II | $56,011.84 |
Especificaciones administrativas II | $56,010.87 |
Especificaciones administrativas II | $55,650.67 |
Especificaciones administrativas II | $55,378.29 |
Especificaciones administrativas II | $54,916.96 |
Especificaciones administrativas II | $54,086.99 |
Especificaciones administrativas II | $53,885.42 |
Especificaciones administrativas II | $52,610.65 |
Especificaciones administrativas II | $52,229.70 |
Especificaciones administrativas II | $51,533.71 |
Especificaciones administrativas II | $51,498.79 |
Especificaciones administrativas II | $51,486.45 |
Especificaciones administrativas II | $51,470.76 |
Especificaciones administrativas II | $51,371.20 |
Especificaciones administrativas II | $50,799.68 |
Especificaciones administrativas II | $49,559.27 |
Especificaciones administrativas II | $49,263.12 |
Especificaciones administrativas II | $49,208.21 |
Especificaciones administrativas II | $49,078.01 |
Especificaciones administrativas II | $48,895.67 |
Especificaciones administrativas II | $48,732.04 |
Especificaciones administrativas II | $47,881.22 |
Especificaciones administrativas II | $47,719.72 |
Especificaciones administrativas II | $47,556.88 |
Especificaciones administrativas II | $47,556.69 |
Especificaciones administrativas II | $47,232.16 |
Especificaciones administrativas II | $47,119.04 |
Especificaciones administrativas II | $46,816.64 |
Especificaciones administrativas II | $46,799.35 |
Especificaciones administrativas II | $46,783.57 |
Especificaciones administrativas II | $46,783.41 |
Especificaciones administrativas II | $46,508.78 |
Especificaciones administrativas II | $45,783.53 |
Especificaciones administrativas II | $45,266.69 |
Especificaciones administrativas II | $44,886.47 |
Especificaciones administrativas II | $44,628.88 |
Especificaciones administrativas II | $43,577.77 |
Especificaciones administrativas II | $43,225.40 |
Especificaciones administrativas II | $43,170.14 |
Especificaciones administrativas II | $42,991.27 |
Especificaciones administrativas II | $41,474.37 |
Especificaciones administrativas II | $41,281.03 |
Especificaciones administrativas II | $40,055.15 |
Especificaciones administrativas II | $39,953.58 |
Especificaciones administrativas II | $37,716.47 |
Especificaciones administrativas II | $37,647.32 |
Especificaciones administrativas II | $34,243.74 |
Especificaciones administrativas II | $33,812.79 |
Especificaciones administrativas II | $33,649.94 |
Especificaciones administrativas II | $33,627.86 |
Especificaciones administrativas II | $33,521.68 |
Especificaciones administrativas II | $31,536.06 |
Especificaciones administrativas II | $29,774.12 |
Especificaciones administrativas II | $29,224.00 |
Especificaciones administrativas II | $29,153.57 |
Especificaciones administrativas II | $28,924.00 |
Especificaciones administrativas II | $28,137.29 |
Especificaciones administrativas II | $28,111.75 |
Especificaciones administrativas II | $27,817.97 |
Especificaciones administrativas II | $23,972.20 |
Especificaciones administrativas II | $22,488.51 |
Especificaciones administrativas II | $21,881.53 |
Especificaciones administrativas II | $20,468.02 |
Especificaciones administrativas II | $20,186.06 |
Especificaciones administrativas II | $18,101.89 |
Especificaciones administrativas II | $16,700.01 |
Especificaciones administrativas II | $16,498.72 |
Especificaciones administrativas II | $16,242.88 |
Especificaciones administrativas II | $15,709.29 |
Especificaciones administrativas II | $15,570.23 |
Especificaciones administrativas II | $15,000.18 |
Especificaciones administrativas II | $11,335.50 |
Especificaciones administrativas II | $10,692.00 |
Especificaciones administrativas II | $9,291.08 |
Especificaciones administrativas II | $3,366.40 |
Especificaciones administrativas TEMP | $20,829.12 |
Especificaciones administrativas TEMP | $16,410.50 |
Especificaciones administrativas TEMP | $12,513.25 |
Especificaciones administrativas TEMP | $11,470.00 |
Especificaciones administrativas TEMP | $10,315.50 |
Especificaciones administrativas TEMP | $10,295.00 |
Especificaciones administrativas TEMP | $5,782.50 |
Especificaciones administrativas TEMP | $2,268.00 |
Adulto Protect Soc Cswk II | $89,838.94 |
Adulto Protect Soc Cswk II | $89,798.44 |
Adulto Protect Soc Cswk II | $89,683.96 |
Adulto Protect Soc Cswk II | $89,583.67 |
Adulto Protect Soc Cswk II | $89,569.42 |
Adulto Protect Soc Cswk II | $89,513.01 |
Adulto Protect Soc Cswk II | $87,053.75 |
Adulto Protect Soc Cswk II | $75,612.11 |
Dir de oración alternativa | $141,159.35 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $18,340.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $14,624.09 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $14,493.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $11,412.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $11,088.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $11,088.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $11,088.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $10,800.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $10,368.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $10,368.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $10,368.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $10,223.60 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $9,715.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $8,700.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $7,488.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $7,200.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $7,200.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $7,200.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $7,056.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $7,056.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $7,056.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $7,056.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $7,056.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $7,056.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $7,056.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $6,192.00 |
Bosque Ameri/Temperatura Sawyer | $4,464.00 |
Miembro TEMPORAL de Americorps | $7,056.00 |
Coordinador de barco ANS | $38,195.75 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $35,253.20 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $20,117.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $17,068.16 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $16,830.00 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $14,909.00 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $13,859.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $13,723.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $13,162.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $12,805.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $12,550.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $12,527.58 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $11,934.01 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $10,850.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $9,524.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $8,434.75 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $7,743.50 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $7,633.00 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $7,284.50 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $6,974.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $6,851.00 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $6,230.07 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $5,788.50 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $5,567.50 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $4,887.50 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $4,887.50 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $3,803.75 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $3,565.75 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $3,455.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $3,332.00 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $3,292.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $3,149.25 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $3,068.50 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $2,919.75 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $2,885.75 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $1,912.50 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $1,678.75 |
ANS Inspector de embarcaciones TEMP | $178.50 |
Analista de programas de aplicaciones TEMP | $5,265.00 |
Líder del equipo de soporte de la aplicación | $124,366.21 |
Arquitecto de aplicaciones | $143,562.11 |
Arquitecto de aplicaciones | $129,933.38 |
Dir de Servicios de Aplicación | $199,635.02 |
Gerente de Servicios de Aplicación | $164,419.07 |
Administrador de soporte de aplicaciones | $120,059.17 |
Especificaciones de soporte de aplicaciones | $111,194.03 |
Especificaciones de soporte de aplicaciones | $98,347.25 |
Especificaciones de soporte de aplicaciones | $95,302.77 |
Especificaciones de soporte de aplicaciones | $95,215.63 |
Especificaciones de soporte de aplicaciones | $87,858.40 |
Especificaciones de soporte de aplicaciones | $86,393.54 |
Especificaciones de soporte de aplicaciones | $81,150.20 |
Especificaciones de soporte de aplicaciones | $79,763.35 |
Especificaciones de soporte de aplicaciones | $66,295.08 |
Soporte técnico de aplicaciones | $79,507.52 |
Soporte técnico de aplicaciones | $70,937.39 |
Soporte técnico de aplicaciones | $48,651.53 |
Tasador I | $46,256.00 |
Tasador I | $43,420.00 |
Tasador I | $41,552.00 |
Tasador I | $27,760.00 |
Tasador I | $27,660.00 |
Tasador I | $27,560.00 |
Tasador I | $5,300.00 |
Tasador I | $4,240.00 |
Tasador II | $64,393.67 |
Tasador II | $64,280.86 |
Tasador II | $58,349.28 |
Tasador II | $57,653.11 |
Tasador II | $57,350.53 |
Tasador TEMP | $21,960.00 |
Especialista en Evaluación | $65,058.51 |
Especialista en Evaluación | $63,720.22 |
Especialista en Evaluación | $59,543.11 |
Especialista en Evaluación | $56,223.63 |
Especialista en Evaluación | $48,450.00 |
Evaluación de apoyo Mgr | $98,107.10 |
Supervisión de apoyo a la evaluación | $75,117.31 |
Técnico de Evaluación | $12,494.96 |
Técnico de Evaluación | $9,200.00 |
Técnico de Evaluación | $9,119.50 |
Técnico de Evaluación | $8,873.48 |
Asesor | $131,701.00 |
Asistir Dir Community Corr | $108,814.42 |
Asistir Dir Community Corr | $103,259.29 |
Asistente Dir RAB | $129,363.57 |
Asistente de ingeniero del condado | $168,289.41 |
Subgerente del Condado | $226,262.23 |
Asistente de dirección de instalaciones | $143,267.15 |
Subdirector del rancho | $59,374.06 |
Desarrollo de fuerza laboral del director asociado | $118,334.44 |
Fiscal del Condado de Asst I | $107,320.96 |
Fiscal del Condado de Asst II | $163,909.21 |
Fiscal del Condado de Asst II | $140,744.53 |
Fiscal del Condado de Asst II | $133,707.35 |
Fiscal del Condado de Asst II | $107,523.41 |
Fiscal del Condado de Asst II | $107,109.40 |
Fiscal del Condado de Asst II | $39,093.73 |
Fiscal del Condado de Asst II | $3,846.16 |
Fiscal Adjunto del Condado III | $165,751.95 |
Tecnología de fondo TEMP | $90,850.05 |
Tecnología de fondo TEMP | $36,304.36 |
Tecnología de fondo TEMP | $26,890.66 |
Tecnología de fondo TEMP | $8,978.90 |
Técnico de antecedentes | $64,731.51 |
Director de comportamiento conductual | $68,123.16 |
Gerente de Beneficios | $146,399.64 |
Especificaciones de beneficios | $91,841.61 |
Beneficios Jefe de equipo | $98,197.27 |
Líder de servicio empresarial de BI | $147,824.73 |
Coordinación de compensación de código y edificio | $110,899.97 |
Analista de Presupuesto | $83,333.00 |
Jefe de equipo de presupuesto | $119,510.79 |
Inspector de construcciones | $96,400.06 |
Inspector de construcciones | $91,677.08 |
Inspector de construcciones | $84,582.62 |
Inspector de construcciones | $83,005.91 |
Jefe de equipo de Building Maint | $82,001.94 |
Trabajador de mantenimiento del edificio II | $70,874.13 |
Trabajador de mantenimiento del edificio II | $66,505.05 |
Trabajador de mantenimiento del edificio II | $65,029.85 |
Trabajador de mantenimiento del edificio II | $61,961.65 |
Trabajador de mantenimiento del edificio II | $60,924.92 |
Trabajador de mantenimiento del edificio II | $59,578.32 |
Trabajador de mantenimiento del edificio II | $33,623.25 |
Sup. de mantenimiento de edificios | $100,118.31 |
Tecnología de permisos de construcción | $67,298.93 |
Tecnología de permisos de construcción | $61,331.74 |
Tecnología de permisos de construcción | $59,756.28 |
Tecnología de permisos de construcción | $54,950.80 |
Tecnología de permisos de construcción | $42,092.14 |
Analista de negocios I | $142,423.34 |
Analista de negocios I | $89,501.62 |
Analista de negocios I | $87,368.12 |
Analista de Negocios II | $106,901.54 |
Analista de negocios TEMP | $7,343.09 |
Coordinador de operaciones comerciales | $82,110.22 |
Coordinador de operaciones comerciales | $80,408.04 |
Coordinador de operaciones comerciales | $79,742.16 |
Coordinador de operaciones comerciales | $74,829.48 |
Coordinador de operaciones comerciales | $74,047.82 |
Coordinador de operaciones comerciales | $71,992.55 |
Coordinador de operaciones comerciales | $66,337.59 |
Coordinador de operaciones comerciales | $63,136.82 |
Gerente de operaciones comerciales | $98,981.74 |
Gerente de operaciones comerciales | $97,357.30 |
Gerente de operaciones comerciales | $90,851.99 |
Gerente de operaciones comerciales | $89,039.41 |
Gerente de operaciones comerciales | $80,298.36 |
Gerente de operaciones comerciales | $79,747.18 |
Gerente de operaciones comerciales | $75,902.78 |
Supervisor de operaciones comerciales | $86,892.52 |
Supervisor de operaciones comerciales | $83,958.99 |
Supervisor de operaciones comerciales | $81,545.05 |
Supervisor de operaciones comerciales | $77,847.39 |
Gerente de Proyectos de Negocios | $108,598.99 |
Gerente de Proyectos de Negocios | $106,466.46 |
Gerente de Proyectos de Negocios | $85,876.56 |
Gerente de Proyectos de Negocios | $19,330.39 |
Modelador CAMA | $85,899.70 |
Modelador CAMA | $63,373.50 |
Ayudante de caso | $14,822.33 |
Ayudante de caso TEMP | $19,969.01 |
Ayudante de caso TEMP | $3,915.14 |
Administrador de casos II | $74,808.65 |
Administrador de casos II | $74,165.83 |
Administrador de casos II | $74,039.62 |
Administrador de casos II | $74,039.52 |
Administrador de casos II | $74,039.46 |
Administrador de casos II | $72,729.76 |
Administrador de casos II | $71,134.68 |
Administrador de casos II | $69,764.71 |
Administrador de casos II | $69,152.11 |
Administrador de casos II | $67,984.78 |
Administrador de casos II | $67,924.97 |
Administrador de casos II | $62,328.47 |
Administrador de casos II | $62,096.33 |
Administrador de casos II | $61,698.04 |
Administrador de casos II | $60,137.44 |
Administrador de casos II | $59,233.86 |
Administrador de casos II | $58,776.15 |
Administrador de casos II | $58,190.20 |
Administrador de casos II | $58,148.53 |
Administrador de casos II | $58,081.67 |
Administrador de casos II | $58,081.49 |
Administrador de casos II | $57,183.88 |
Administrador de casos II | $57,143.79 |
Administrador de casos II | $56,989.96 |
Administrador de casos II | $54,583.72 |
Administrador de casos II | $51,685.91 |
Administrador de casos II | $49,565.60 |
Administrador de casos II | $49,511.16 |
Administrador de casos II | $49,073.27 |
Administrador de casos II | $43,940.96 |
Administrador de casos II | $40,915.93 |
Administrador de casos II | $33,621.23 |
Administrador de casos II | $29,090.07 |
Administrador de casos II | $28,748.87 |
Administrador de casos II | $27,212.68 |
Administrador de casos II | $26,734.38 |
Administrador de casos II | $25,896.82 |
Administrador de casos II | $25,024.43 |
Administrador de casos II | $21,660.65 |
Administrador de casos II | $21,337.52 |
Administrador de casos II | $19,031.05 |
Administrador de casos II | $18,409.03 |
Administrador de casos II | $18,011.26 |
Administrador de casos II | $8,513.92 |
Administrador de casos II | $8,183.19 |
Administrador de casos TEMP | $10,704.09 |
Jefe tasador | $117,971.02 |
Jefe tasador | $72,793.97 |
Jefe tasador | $66,212.14 |
Jefe Adjunto Asesor | $120,243.00 |
Tesorero Adjunto Jefe | $150,176.36 |
Director de la Información | $251,171.97 |
Gerente del Departamento de Servicios Familiares Infantiles | $134,272.88 |
Gerente del Departamento de Servicios Familiares Infantiles | $132,361.21 |
Gerente del Departamento de Servicios Familiares Infantiles | $70,364.28 |
Gerente de manutención infantil | $83,345.79 |
Gerente de manutención infantil | $80,332.10 |
Gerente de manutención infantil | $68,234.57 |
Especificaciones de manutención infantil I | $4,256.70 |
Especificación de manutención infantil II | $73,004.99 |
Especificación de manutención infantil II | $70,327.41 |
Especificación de manutención infantil II | $70,025.95 |
Especificación de manutención infantil II | $60,745.51 |
Especificación de manutención infantil II | $60,675.19 |
Especificación de manutención infantil II | $59,778.08 |
Especificación de manutención infantil II | $59,519.87 |
Especificación de manutención infantil II | $59,034.82 |
Especificación de manutención infantil II | $58,905.83 |
Especificación de manutención infantil II | $57,932.86 |
Especificación de manutención infantil II | $57,490.05 |
Especificación de manutención infantil II | $57,183.79 |
Especificación de manutención infantil II | $56,825.23 |
Especificación de manutención infantil II | $56,480.68 |
Especificación de manutención infantil II | $56,480.63 |
Especificación de manutención infantil II | $55,792.53 |
Especificación de manutención infantil II | $53,783.90 |
Especificación de manutención infantil II | $51,844.37 |
Especificación de manutención infantil II | $30,291.99 |
Gerente de CHSDA | $115,997.73 |
Civ Escena del crimen Invs Sup | $107,968.02 |
Diputado Civil | $75,168.19 |
Ingeniero Civil I | $79,944.72 |
Ingeniero Civil I | $78,150.23 |
Ingeniero Civil II | $89,794.16 |
Ingeniero Civil II | $89,750.26 |
Ingeniero Civil II | $89,310.81 |
Ingeniero Civil II | $82,352.28 |
Ingeniero Civil III | $111,223.07 |
Ingeniero Civil III | $106,296.89 |
Ingeniero Civil III | $106,296.84 |
Ingeniero Civil III | $60,256.47 |
Servidor de procesos civiles | $78,034.08 |
Servidor de procesos civiles | $73,160.97 |
Especialista en Procesos Civiles | $59,340.36 |
Especialista en Procesos Civiles | $59,007.31 |
Invitaciones de la escena del crimen civil | $91,129.79 |
Invitaciones de la escena del crimen civil | $87,775.64 |
Invitaciones de la escena del crimen civil | $84,093.91 |
Invitaciones de la escena del crimen civil | $77,520.15 |
Investigador civil | $107,670.15 |
Investigador civil | $42,768.23 |
Investigador civil | $8,540.87 |
Secretario y grabador | $131,701.00 |
Directora Clínica | $128,011.24 |
Inspector de Cumplimiento de Código | $106,405.34 |
Inspector de Cumplimiento de Código | $94,176.26 |
Inspector de Cumplimiento de Código | $71,502.58 |
Sup de cumplimiento de código | $111,740.39 |
Tecnología de cumplimiento de códigos | $55,530.90 |
Com Just Case Especificaciones | $81,689.70 |
Com Just Case Especificaciones | $81,261.16 |
Com Just Case Especificaciones | $80,787.13 |
Com Just Case Especificaciones | $80,369.45 |
Com Just Case Especificaciones | $80,246.72 |
Com Just Case Especificaciones | $79,652.22 |
Com Just Case Especificaciones | $78,595.32 |
Com Just Case Especificaciones | $78,258.38 |
Com Just Case Especificaciones | $74,792.96 |
Com Just Case Especificaciones | $73,433.27 |
Com Just Case Especificaciones | $71,429.16 |
Com Just Case Especificaciones | $71,157.57 |
Com Just Case Especificaciones | $69,897.61 |
Com Just Case Especificaciones | $67,506.16 |
Com Just Case Especificaciones | $66,734.36 |
Com Just Case Especificaciones | $66,721.03 |
Com Just Case Especificaciones | $64,872.64 |
Com Just Case Especificaciones | $63,098.21 |
Com Just Case Especificaciones | $62,316.80 |
Com Just Case Especificaciones | $62,166.99 |
Com Just Case Especificaciones | $61,225.48 |
Com Just Case Especificaciones | $61,129.16 |
Com Just Case Especificaciones | $59,984.50 |
Com Just Case Especificaciones | $59,840.58 |
Com Just Case Especificaciones | $59,494.67 |
Com Just Case Especificaciones | $59,258.92 |
Com Just Case Especificaciones | $59,179.01 |
Com Just Case Especificaciones | $59,118.35 |
Com Just Case Especificaciones | $58,962.57 |
Com Just Case Especificaciones | $57,849.02 |
Com Just Case Especificaciones | $57,389.80 |
Com Just Case Especificaciones | $56,525.31 |
Com Just Case Especificaciones | $55,547.44 |
Com Just Case Especificaciones | $55,400.68 |
Com Just Case Especificaciones | $54,126.08 |
Com Just Case Especificaciones | $47,407.43 |
Com Just Case Especificaciones | $43,223.16 |
Com Just Case Especificaciones | $42,060.71 |
Com Just Case Especificaciones | $38,407.62 |
Con Just Case Spec Senior | $87,611.48 |
Con Just Case Spec Senior | $83,069.08 |
Con Just Case Spec Senior | $79,855.84 |
Com Solo Evaluaciones Especificaciones | $76,265.77 |
Com Solo Evaluaciones Especificaciones | $56,736.63 |
Com Solo Evaluaciones Especificaciones | $56,645.52 |
Con solo el gerente | $105,265.01 |
Con solo el gerente | $104,573.72 |
Con solo el gerente | $104,211.38 |
Con solo el gerente | $101,137.80 |
Com Just Pretrial Spec | $81,195.37 |
Com Just Pretrial Spec | $80,277.06 |
Com Just Pretrial Spec | $80,059.05 |
Com Just Pretrial Spec | $79,101.72 |
Com Just Pretrial Spec | $72,557.11 |
Com Just Pretrial Spec | $70,173.91 |
Com Just Pretrial Spec | $59,912.57 |
Com Just Pretrial Spec | $58,445.46 |
Com Just Pretrial Spec | $57,517.68 |
Com Just Pretrial Spec | $56,937.98 |
Com Just Pretrial Spec | $56,651.80 |
Com Just Pretrial Spec | $51,141.50 |
Com Just Pretrial Spec | $49,160.65 |
Com Just Pretrial Spec | $47,353.15 |
Com Just Pretrial Spec | $41,083.11 |
Com Just Pretrial Spec | $33,141.08 |
Com Just Pretrial Spec | $10,643.40 |
Com Just Pretrial Spec | $8,278.20 |
Com Just Pretrial Spec Sr | $82,024.94 |
Com Just Pretrial Spec Sr | $80,726.34 |
Com Just Pretrial Spec Sr | $78,383.02 |
Com Just Pretrial Spec Sr | $73,182.57 |
Com Just Pretrial Spec Sr | $68,962.95 |
Com Just Pretrial Spec Sr | $67,784.12 |
Especialista en Com Just | $78,087.83 |
Especialista en Com Just | $76,157.27 |
Especialista en Com Just | $74,531.37 |
Especialista en Com Just | $73,260.00 |
Especialista en Com Just | $71,283.89 |
Especialista en Com Just | $69,797.37 |
Especialista en Com Just | $67,887.26 |
Especialista en Com Just | $66,543.72 |
Especialista en Com Just | $66,143.88 |
Especialista en Com Just | $64,912.65 |
Especialista en Com Just | $63,599.89 |
Especialista en Com Just | $63,452.20 |
Especialista en Com Just | $62,940.13 |
Especialista en Com Just | $62,839.71 |
Especialista en Com Just | $62,493.54 |
Especialista en Com Just | $62,389.01 |
Especialista en Com Just | $62,240.64 |
Especialista en Com Just | $62,089.10 |
Especialista en Com Just | $61,625.09 |
Especialista en Com Just | $59,777.09 |
Especialista en Com Just | $59,469.36 |
Especialista en Com Just | $58,487.43 |
Especialista en Com Just | $57,932.40 |
Especialista en Com Just | $57,913.36 |
Especialista en Com Just | $57,604.69 |
Especialista en Com Just | $57,548.46 |
Especialista en Com Just | $57,336.42 |
Especialista en Com Just | $57,038.76 |
Especialista en Com Just | $56,574.06 |
Especialista en Com Just | $55,875.02 |
Especialista en Com Just | $55,649.03 |
Especialista en Com Just | $54,872.81 |
Especialista en Com Just | $54,818.05 |
Especialista en Com Just | $54,779.34 |
Especialista en Com Just | $54,108.29 |
Especialista en Com Just | $53,966.00 |
Especialista en Com Just | $53,715.53 |
Especialista en Com Just | $53,682.00 |
Especialista en Com Just | $53,635.52 |
Especialista en Com Just | $53,494.69 |
Especialista en Com Just | $53,091.73 |
Especialista en Com Just | $53,079.00 |
Especialista en Com Just | $52,911.85 |
Especialista en Com Just | $52,746.38 |
Especialista en Com Just | $52,535.52 |
Especialista en Com Just | $52,466.92 |
Especialista en Com Just | $52,414.13 |
Especialista en Com Just | $52,263.02 |
Especialista en Com Just | $51,587.63 |
Especialista en Com Just | $51,363.69 |
