| DEPARTAMENTO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentencia alternativa | 13.7% | 12.5% | 19.3% | 18% | 13.6% |
| Asesor | 9.1% | 19.1% | 15.9% | 2.3% | 17.5% |
| Salud del Comportamiento (Bienestar y Consejería) | 16.7% | 0% | 0% | 60% | 25% |
| Fiscal del condado | 11.8% | 11.1% | 0% | 5.3% | 10.7% |
| Desarrollo comunitario | 4.7% | 15.9% | 12.8% | 12.5% | 6.3% |
| Alternativas de justicia comunitaria | 0% | 0% | 6.3% | 5.3% | 26.7% |
| Secretario y registrador | 19.7% | 17.5% | 29.9% | 20.5% | 18.5% |
| Gerente del condado | 6.7% | 21.1% | 16.7% | 7.4% | 0% |
| Correcciones comunitarias | 14.2% | 14.6% | 16.8% | 15.5% | 17.6% |
| juez de instrucción | 30% | 11.1% | 16.7% | 16.7% | 8.2% |
| El fiscal de distrito | 9.1% | 33% | 21.5% | 23.2% | 22.4% |
| Ingeniería | 3.2% | 12.9% | 5.7% | 5.4% | 5.5% |
| Desarrollo económico y laboral | 10.3% | 6.3% | 12.7% | 8.9% | 11.2% |
| Extension | 16.7% | 33.3% | 0% | 0% | 33.6% |
| Instalaciones | 5.9% | 8.8% | 9.1% | 2.8% | 8.4% |
| El rancho | 0% | 25% | 17.4% | 8.3% | 8.2% |
| Finanzas | 3.9% | 12% | 3.9% | 10.7% | 7.3% |
| Flota | 25% | 22.2% | 15% | 29.4% | 10.9% |
| Salud y medio ambiente | 16.1% | 18.8% | 14.3% | 25.5% | 20.4% |
| Salud humana y económica | . . . | . . . | 33.3% | 0.0% | 23.5% |
| Recursos Humanos | 4% | 0% | 3.9% | 3.9% | 23.3% |
| Servicios Humanos | 21.1% | 16.3% | 15.9% | 16.3% | 20.4% |
| Tecnologías de la información | 4% | 3.9% | 3.8% | 13.3% | 2.6% |
| Recursos Naturales | 10.4% | 14.3% | 13.5% | 11.1% | 12.8% |
| Carretera y puente | 17.9% | 8.8% | 27.3% | 16.4% | 19.9% |
| Alguacil | 13.1% | 15.9% | 11.1% | 15.4% | 12.1% |
| Residuo sólido | 19.4% | 27.3% | 20.6% | 15.1% | 27.7% |
| Tesorero | 7.1% | 21.4% | 25% | 25% | 33.1% |
Tasa de rotación por departamento

Departamento de recursos humanos
HORAS: De lunes a viernes, de 8:00 a 16:30.
200 West Oak Street, Suite 3200, Fort Collins, CO 80521
Apartado postal 1190, Fort Collins, CO 80522
TELÉFONO: (970) 498-5970 | FAX: (970) 498-5980
Recursos humanos por correo electrónico | Equipo de beneficios de correo electrónico
