Fort Collins
| Downtown | |
|---|---|
| Edificio de Servicios Administrativos 200 W. Oak St. | Asesor (2do piso), Secretario y registrador (1, 5), Comisionados (2), Ingeniería (3), Instalaciones (4), Servicios financieros (4), Recursos humanos (3), Tecnología de la información (4), Planificación y Edificio (3), Tesorero (2), Servicio de Veteranos (5), Desarrollo económico y laboral (5) |
| Centro de Justicia 201 La Porte Ave. | Fiscal de distrito (2. ° piso), secretario de tribunales combinados (1), administración judicial (2), CASA (3), tribunales (3-5) |
| Punto medio | |
| 2255 Midpoint Dr. | Correcciones comunitarias |
| 2307 Midpoint Dr. | Sentencia Alternativa, Alternativas de Justicia Comunitaria |
| 2405 Midpoint Dr. | Sheriff - Cárcel |
| 2501 Midpoint Dr. | Sheriff - Administración |
| 2555 Midpoint Dr. | Servicios Humanos |
| 2643 Midpoint Dr. Suite C | Administración de carreteras y puentes |
| 1600 Prospect Park Way, Suite 101 | juez de instrucción |
| Blue Spruce | |
| Abeto azul 1501 | Servicios Humanos |
| Abeto azul 1525 | Salud y Medio Ambiente, Extensión |
| Otra | |
| Salud conductual de Longview 2260 W. Sombrero Trilby | Salud del Comportamiento (Bienestar y Consejería) |
| 2649 E. Mulberry St., Suite 6 | Distrito de control de malezas |
| Vertedero 5887 S. Taft Hill Rd. | Relleno Sanitario, Residuos Sólidos |
| Servicios de Emergencia 1303 N. Shields St. | Servicios de Emergencia |
Loveland
| Campus Loveland 200 Peridot Ave. | Secretario y registrador, Salud y medio ambiente, Servicios humanos, Oficina del alguacil |
| Lago Carter 1800 S County Rd 31 | Parques y tierras abiertas |
| El rancho Círculo de arena 5290 | Recinto ferial, Blue FCU Arena |
| Edificio de policía y tribunales 810 E. 10th Street | Fiscal de distrito, tribunales combinados, tribunal municipal, policía de Loveland |
| Servicios de Flota 6994 Carretera Rickenbacker | Servicios de Flota |
| Berthoud Transfer Station 20400 West CR 1 ½ milla al sur de la autopista 56 Gire hacia el este en Gun Club Rd fuera de County Line Road ir ¼ de milla al este hasta la puerta de la estación de transferencia | Estación de Transferencia, Residuos Sólidos |
| Tienda Loveland 2205 E HWY 402, Loveland | Carretera y puente |
Estes Park
| Oficina de Estes Park 1601 Brodie Ave. | Inspecciones de edificios, Secretario y registrador, Salud y medio ambiente, Servicios humanos, Sheriff |
| Estación de transferencia de Estes Park 680 Elm Road | Estación de Transferencia, Residuos Sólidos (Operado por Waste Management de Estes Park) |
Condado del norte de Larimer
| Estación de transferencia de plumas rojas County Road 74E Al oeste del lago Parvin, ¼ de milla gire al norte con un letrero que dice "Sitio de eliminación de basura" | Estación de Transferencia, Residuos Sólidos |
| Wellington Transfer Station 3891 E. County Road 70 Owl Canyon Rd (County Rd 70) 1 milla al oeste de I-25 | Estación de Transferencia, Residuos Sólidos |
| Tienda de Wellington 241 West CR 70, Wellington | Carretera y puente |
| Tienda de Livermore 2300 West CR 74E, Livermore | Carretera y puente |
| Tienda Rist Canyon 17290 Rist Canyon Road, Bellvue | Carretera y puente |
| Laramie River Shop CR 103 y Laramie River Road, Bellvue | Carretera y puente |
