Adjunto están los Tarifas Aprobadas 2025 para el vertedero del condado de Larimer, los centros de conveniencia Wellington/Red Feather y la estación de transferencia de Estes Park. Las tarifas finales aprobadas se publicarán en diciembre.
Cargas descubiertas: Las cargas no aseguradas o descubiertas están sujetas a tarifas dobles en todas las ubicaciones.
Elementos aceptados: Consulte la Artículos de desecho de la A a la Z lista.
Tarifas de recargo de Colorado 2025: 8¢ por automóvil, 17¢ por camión, $1.03 por comercial CY y $3.43 por tonelada compactada.
Cierres: Compruebe el banner en nuestra página de inicio para restricciones de última hora debido al barro o las inclemencias del tiempo. Horario comercial normal y horario festivo.
RESIDUOS SUELTOS
Los costos están determinados por el tipo de vehículo utilizado para transportar los residuos o por el tipo de residuo.
Tenga en cuenta que pueden aplicarse cargos adicionales por desechos especiales, como colchones, somieres, electrodomésticos, aparatos con freón, productos electrónicos y neumáticos. Consulte la lista completa de desechos especiales y las tarifas asociadas a continuación.
TIPO DE ELIMINACIÓN DEL VERTEDERO | COSTO | NOTAS |
---|---|---|
Costo para: automóvil, SUV, camioneta de pasajeros - Tarifa plana | $20 | Incluye recargo por CO |
Costo para: camioneta, camioneta de carga - Tarifa plana (sin tablones laterales verticales, parte superior de la cabina) | $35 | Incluye recargo por CO |
Costo de: remolques <1,000 libras por yarda cúbica, mínimo 2 yardas cúbicas | $ 12.75 por yarda cúbica + Recargo por CO/listados arriba | Para calcular yardas cúbicas = (L x W x H) en pies / 27 |
Costo por - Camiones de alquiler (U-haul u otra caja / camiones de mudanza) | $ 12.75 por yarda cúbica + Recargo por CO/listados arriba | Se le cobrará por yarda cúbica SOLAMENTE por RESIDUOS, no por el espacio aéreo vacío en la unidad. |
Contenedores de residuos rodantes (Incluye contenedores sueltos y compactados) | $55.00 por tonelada + Recargo por CO/listados arriba | 1 tonelada mínimo |
BASURA ORGÁNICA
Todo basura orgánica las cargas deben estar limpias y descargadas por tipo de residuo. Los costos se determinan por el tipo de vehículo utilizado para transportar los desechos o por el tipo de artículo de desecho. Compruebe el tabla de residuos verdes a continuación para ver qué materiales son aceptables.
TIPO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS VERDES | COSTO | NOTAS |
---|---|---|
Costo para: automóvil, SUV, camioneta de pasajeros - Tarifa plana | $9 | Sin recargo por CO |
Costo para: camioneta, camioneta de carga - Tarifa plana (sin tablones laterales verticales, parte superior de la cabina) | $16 | Sin recargo por CO |
Costo de: remolques <1000 libras por yarda cúbica | $ 13 por yarda cúbica | Sin recargo de CO, para calcular yardas cúbicas = (L x W x H) en pies / 27 |
RESIDUOS ADICIONALES
Los costos están determinados por el tipo de vehículo utilizado para transportar los residuos o por el tipo de residuo.
TIPO DE ELIMINACIÓN DE RELLENO / RECICLAJE | COSTO | NOTAS |
---|---|---|
Comprimido | $34 por tonelada + Recargo por CO/listados arriba | *Excluye contenedores compactados |
escombros (asbesto no friable, asfalto, troncos de árboles, concreto, tierra, lodo y otros materiales) >1,000 libras por yarda cúbica | $ 38 por yarda cúbica + Recargo por CO/listados arriba | Para calcular yardas cúbicas = (L x W x H) en pies / 27 |
Culebrilla/Shingles | $ 35 por yarda cúbica + Recargo por CO/listados arriba | Para calcular yardas cúbicas = (L x W x H) en pies / 27 |
Yeso | $ 12.75 por yarda cúbica + Recargo por CO/listados arriba | |
Canales de animales | $ 20 por 100 libras + Recargo por CO/listados arriba | |
Electrodomésticos sin freón (todos los tamaños) | $ 20 cada | Reciclado: sin recargo por CO |
Electrodomésticos con freón (todos los tamaños) | $ 36 cada | Reciclado: sin recargo por CO |
Carrocerías | NO ACEPTADA | Aceptado en Colorado Iron and Metal (ubicación de Fort Collins solamente) https://coloradoironmetal.com/ |
Electrónica (Residuos electrónicos) | $ .25 / lb laptops, CPU, tabletas. $ .87 / todos los demás dispositivos electrónicos residenciales regulares. $ 2.97 / lb de desechos electrónicos comerciales o electrónicos irregulares. | Reciclado: sin recargo por CO |
Colchones o somieres | $ 40 cada | Reciclado: sin recargo por CO |
Suciedad limpia (tándem) | $ 100 por carga | Incluye recargo por CO |
Suciedad limpia (volcado lateral o final) | $ 180 por carga | Incluye recargo por CO |
Otros artículos de desecho no enumerados | Verificar página de restricciones de residuos | Verificar Lista de materiales de desecho de la A a la Z |
NEUMÁTICOS ENTEROS
El condado de Larimer se reserva el derecho de limitar la cantidad de neumáticos reciclados a la vez. La ley estatal permite 9 por viaje como máximo. Los costos se determinan según el tamaño del neumático y si tiene o no llanta.
TIPO DE ELIMINACIÓN DE RECICLAJE | COSTO POR NEUMÁTICO | COSTE CON LLANTA |
---|---|---|
Auto y camioneta (hasta 16.5 "de diámetro de la llanta) | $7.50 | $13.50 |
Camión e industria ligera (Diámetro de llanta de 17 "a 24") | $13 | $19 |
Tractor (diámetro de llanta superior a 24 ") | $35 | $41 |
El equipo pesado (diámetro de llanta superior a 36 ") | $75 | $81 |
Tarifas de centros de reciclaje residencial y estaciones de transferencia
MATERIALES DE DESECHO VERDES ACEPTADOS
RESIDUOS VERDES ACEPTABLES | RESIDUOS VERDES INACEPTABLES |
---|---|
Madera limpia y tarimas: La madera dimensional y las tarimas están bien; Basura orgánica: Ramas de árboles, ramas y recortes de árboles, arbustos, troncos; Troncos de árboles: Corte a 6 pies de largo y 2 pies de diámetro o menos; Desechos de jardín: Hierba y hojas, desechos de jardín o recortes de plantas. | Bolsas, contenedores, tableros de fibra, desperdicios de alimentos, metal, madera pintada, plástico, madera contrachapada, cepellones, tierra, basura, madera tratada, troncos de más de 2 pies de diámetro (estos no pueden procesarse como desperdicios verdes) y malezas. |
TIPOS DE APARATOS
ELECTRODOMÉSTICOS ACEPTADOS | NOTA: |
---|---|
| Los hornos de microondas se consideran basura común, no un electrodoméstico o artículos electrónicos. Las tarifas para todos los electrodomésticos se enumeran arriba. |