Título | Trabajos Código |
PayScale Código |
Plan de pasos (por hora) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paso 1 | Paso 2 | Paso 3 | Paso 4 | Paso 5 | Paso 6 | Paso 7 | Paso 8 | |||
Corporal | 500070 | SR4 | $46.7684 | $48.1714 | $49.6165 | |||||
Corporal no certificado | 500399 | SR3 | $43.244 | |||||||
Diputado Certificado | 500069 | SR2 | $35.577 | $37.3558 | $39.2236 | $41.1847 | $43.244 | $45.4062 | ||
Subdirector | 500067 | SR1 | $32.3427 | $33.9598 | $35.6578 | $37.4407 | $39.3127 | $41.2783 | ||
Diputado no certificado | 500068 | SR1 | $32.3427 | $33.9598 | $35.6578 | $37.4407 | $39.3127 | $41.2783 | ||
Gerente de operaciones de emergencia | 500120 | SR6 | $60.7971 | $62.621 | $64.4997 | |||||
Especialista en servicios de emergencia | 500071 | SR4 | $46.7684 | $48.1714 | $49.6165 | |||||
Técnico de servicios de emergencia | 500132 | SR1 | $32.3427 | $33.9598 | $35.6578 | $37.4407 | $39.3127 | $41.2783 | ||
Investigador | 500117 | SR4 | $46.7684 | $48.1714 | $49.6165 | |||||
Lieutenant | 500074 | SR6 | $60.7971 | $62.621 | $64.4997 | |||||
Sargento | 500072 | SR5 | $52.0974 | $53.6603 | $55.2701 |
Plan de pasos 2021

Departamento de recursos humanos
HORAS: Lunes a viernes, 8: 00am-4: 30pm
200 West Oak, Suite 3200, Fort Collins, CO 80521
Apartado postal 1190, Fort Collins, CO 80522
TELÉFONO: (970) 498-5970 | FAX: (970) 498-5980
Recursos humanos por correo electrónico
Equipo de beneficios de correo electrónico