Los planos del visor de carreteras contienen información sobre el derecho de paso para el condado de Larimer. Estos planos son documentos de trabajo que se actualizarán, normalmente, una vez al año. Hay dos planos para la mayoría de los municipios del condado. Uno es el original, sin adiciones ni marcas. El otro, indicado por "MOD" al final del nombre del archivo, incluye todas las ediciones y adiciones que se han hecho a esa plataforma hasta el momento. Estas actualizaciones generalmente consisten en números de recepción o referencias de libros y páginas donde se adquirió el derecho de paso. Estos planos no son exhaustivos, por lo que no se debe confiar en ellos como única fuente de información de investigación de carreteras. Las flechas de ubicación, los recuadros de texto y otros gráficos son solo aproximados.

Preguntas o comentarios por correo electrónico

Índice Mapa | Vacaciones en carretera - 2024

 

ORIGINAL

MODIFICADO

MUNICIPIO 4 NORTE

 
Municipio 4N Rango 69W Municipio 4N, Alcance 69W (MOD) 2024
Municipio 4N Rango 70W Municipio 4N, Alcance 70W (MOD) 2024
Municipio 4N Rango 71W Municipio 4N, Alcance 71W (MOD) 2024
Municipio 4N Rango 72W Municipio 4N, Alcance 72W (MOD) 2024
Municipio 4N Rango 73W Municipio 4N, Alcance 73W (MOD) 2024
Municipio 4N Rango 74W Municipio 4N, Alcance 74W (MOD) 2024

MUNICIPIO 5 NORTE

 

Municipio 5N Rango 68W Municipio 5N, Alcance 68W (MOD) 2024
Municipio 5N Rango 69W Municipio 5N Rango 69W (MOD) 2024
Municipio 5N Rango 70W Municipio 5N Rango 70W (MOD) 2024
Municipio 5N Rango 71W Municipio 5N Rango 71W (MOD) 2024
Municipio 5N Rango 72W Municipio 5N Rango 72W (MOD) 2024
Municipio 5N Rango 73W Municipio 5N Rango 73W (MOD) 2024
Municipio 5N Rango 74W Municipio 5N Rango 74W (MOD) 2024
Municipio 5N Rango 75W Municipio 5N Rango 75W (MOD) 2024

MUNICIPIO 6 NORTE

 
Municipio 6N Rango 68W Municipio 6N Rango 68W (MOD) 2024
Municipio 6N Rango 69W Municipio 6N Rango 69W (MOD) 2024
Municipio 6N Rango 70W Municipio 6N Rango 70W (MOD) 2024
Municipio 6N Rango 71W Municipio 6N Rango 71W (MOD) 2024
Municipio 6N Rango 72W Municipio 6N Rango 72W (MOD) 2024
Municipio 6N Rango 73W N/A
Municipio 6N Rango 74W Municipio 6N Rango 74W (MOD) 2024
Municipio 6N Rango 75W Municipio 6N Rango 75W (MOD) 2024
Municipio 6N Rango 76W N/A

MUNICIPIO 7 NORTE

 
Municipio 7N Rango 68W Municipio 7N Rango 68W (MOD) 2024
Municipio 7N Rango 69W Municipio 7N Rango 69W (MOD) 2024
Municipio 7N Rango 70W Municipio 7N Rango 70W (MOD) 2024
Municipio 7N Rango 71W Municipio 7N Rango 71W (MOD) 2024
Municipio 7N Rango 72W Municipio 7N Rango 72W (MOD) 2024
Municipio 7N Rango 73W Municipio 7N Rango 73W (MOD) 2024
Municipio 7N Rango 74W Municipio 7N Rango 74W (MOD) 2024
Municipio 7N Rango 75W Municipio 7N Rango 75W (MOD) 2024
Municipio 7N Rango 76W N/A

MUNICIPIO 8 NORTE

 
Municipio 8N Rango 68W Municipio 8N Rango 68W (MOD) 2024
Municipio 8N Rango 69W Municipio 8N Rango 69W (MOD) 2024
Municipio 8N Rango 70W Municipio 8N Rango 70W (MOD) 2024
Municipio 8N Rango 71W Municipio 8N Rango 71W (MOD) 2024
Municipio 8N Rango 72W Municipio 8N Rango 72W (MOD) 2024
Municipio 8N Rango 73W Municipio 8N Rango 73W (MOD) 2024
Municipio 8N Rango 74W Municipio 8N Rango 74W (MOD) 2024
Municipio 8N Rango 75W Municipio 8N Rango 75W (MOD) 2024
Municipio 8N Rango 76W N/A

MUNICIPIO 9 NORTE

 
Municipio 9N Rango 68W Municipio 9N Rango 68W (MOD) 2024
Municipio 9N Rango 69W Municipio 9N Rango 69W (MOD) 2024
Municipio 9N Rango 70W Municipio 9N Rango 70W (MOD) 2024
Municipio 9N Rango 71W Municipio 9N Rango 71W (MOD) 2024
Municipio 9N Rango 72W Municipio 9N Rango 72W (MOD) 2024
Municipio 9N Rango 73W Municipio 9N Rango 73W (MOD) 2024
Municipio 9N Rango 74W Municipio 9N Rango 74W (MOD) 2024
Municipio 9N Rango 75W Municipio 9N Rango 75W (MOD) 2024
Municipio 9N Rango 76W Municipio 9N Rango 76W (MOD) 2024
Municipio 9N Rango 77W Municipio 9N Rango 77W (MOD) 2024

MUNICIPIO 10 NORTE

 
Municipio 10N Rango 68W Municipio 10N Rango 68W (MOD) 2024
Municipio 10N Rango 69W Municipio 10N Rango 69W (MOD) 2024
Municipio 10N Rango 70W Municipio 10N Rango 70W (MOD) 2024
Municipio 10N Rango 71W Municipio 10N Rango 71W (MOD) 2024
Municipio 10N Rango 72W Municipio 10N Rango 72W (MOD) 2024
Municipio 10N Rango 73W Municipio 10N Rango 73W (MOD) 2024
Municipio 10N Rango 74W Municipio 10N Rango 74W (MOD) 2024
Municipio 10N Rango 75W Municipio 10N Rango 75W (MOD) 2024
Municipio 10N Rango 76W Municipio 10N Rango 76W (MOD) 2024
Municipio 10N Rango 77W Municipio 10N Rango 77W (MOD) 2024
Municipio 10N Rango 78W N/A

MUNICIPIO 11 NORTE

 
Municipio 11N Rango 68W Municipio 11N Rango 68W (MOD) 2024
Municipio 11N Rango 69W Municipio 11N Rango 69W (MOD) 2024
Municipio 11N Rango 70W Municipio 11N Rango 70W (MOD) 2024
Municipio 11N Rango 71W Municipio 11N Rango 71W (MOD) 2024
Municipio 11N Rango 72W Municipio 11N Rango 72W (MOD) 2024
Municipio 11N Rango 73W Municipio 11N Rango 73W (MOD) 2024
Municipio 11N Rango 74W Municipio 11N Rango 74W (MOD) 2024
Municipio 11N Rango 75W Municipio 11N Rango 75W (MOD) 2024
Municipio 11N Rango 76W Municipio 11N Rango 76W (MOD) 2024
Municipio 11N Rango 77W N/A
Municipio 11N Rango 78W Municipio 11N Rango 78W (MOD) 2024

MUNICIPIO 12 NORTE

 
Municipio 12N Rangos 68 y 69W N/A
Municipio 12N Rangos 70 y 71W Municipio 12N Rango 70 y 71W (MOD) 2024
Municipio 12N Rangos 72 y 73W Municipio 12N Rango 72 y 73W (MOD) 2024
Municipio 12N Rangos 74 y 75W Municipio 12N Rango 74 y 75W (MOD) 2024
Municipio 12N Rangos 76 y 77W N/A
Municipio 12N Rango 78W N/A

Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
Según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), el condado de Larimer proporcionará una adaptación razonable a las personas calificadas con una discapacidad que necesiten asistencia. Los servicios se pueden organizar con un aviso de al menos siete días hábiles. Por favor envíenos un correo electrónico a eng-general@co.larimer.co.us o llamando (970) 498-5700 o Relay Colorado 711. Las solicitudes de ayuda y servicios auxiliares "sin cita previa" se cumplirán en la medida de lo posible, pero es posible que no estén disponibles si no se proporciona un aviso previo.
""

Derechos de paso

A la atención de los derechos de paso
Departamento de Ingeniería del Condado de Larimer
200 West Oak Street, Suite 3000
PO Box 1190
Fort Collins, CO 80522-1190

(970) 498-5710

Correo electrónico